Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2011 – slopestyle mężczyzn
Wygląd
Złoty medal | |
---|---|
Srebrny medal | |
Brązowy medal |
Panowie w debiutującej konkurencji freestyleowej - slopestyle, walczyli o pierwsze w historii mistrzostwo świata 3 lutego w Park City na trasie PCMR - Kings Cros. Pierwszym w historii mistrzem świata został Amerykanin Alex Schlopy.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Zawodnik | Państwo | Zjazd 1 | Zjazd 2 | Najlepszy | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Russell Henshaw | Australia | 34.20 | 43.10 | 43.10 | QF | |
2 | 6 | Sam Carlson | USA | 42.90 | 41.90 | 42.90 | QF | |
3 | 31 | James Woods | Wielka Brytania | 13.10 | 40.30 | 40.30 | QF | |
4 | 50 | Jacob Wester | Szwecja | 36.70 | 40.10 | 40.10 | QF | |
5 | 44 | Aleksander Aurdal | Norwegia | 9.80 | 39.70 | 39.70 | QF | |
6 | 27 | John Strenio | USA | 39.30 | 32.40 | 39.30 | QF | |
7 | 48 | Thomas Dolplads | Norwegia | 39.20 | 9.60 | 39.20 | QF | |
8 | 53 | Gus Kenworth | USA | 38.60 | 35.90 | 38.60 | QF | |
9 | 7 | Alex Schlopy | USA | 38.40 | 6.60 | 38.40 | QF | |
10 | 40 | Jonas Hunziker | Szwajcaria | 37.40 | 38.10 | 38.10 | QF | |
11 | 22 | Dane Tudor-Olds | Australia | 37.70 | 28.80 | 37.70 | ||
12 | 3 | Elias Ambühl | Szwajcaria | 37.20 | 15.70 | 37.20 | ||
13 | 38 | Josiah Weels | Nowa Zelandia | 35.90 | 36.50 | 36.50 | ||
14 | 37 | Byron Wells | Nowa Zelandia | 20.70 | 36.00 | 36.00 | ||
15 | 25 | Jamieson Irvine | Kanada | 16.10 | 35.20 | 35.20 | ||
16 | 52 | Elvis Harsheim Eidsvold | Norwegia | 35.10 | 32.50 | 35.10 | ||
17 | 26 | Antti-Jussi Kemppainen | Finlandia | 11.90 | 33.0 | 33.0 | ||
18 | 35 | Henri Koskelainen | Finlandia | 32.90 | 6.70 | 32.90 | ||
19 | 28 | Roy Kittler | Niemcy | 28.70 | 32.10 | 32.10 | ||
20 | 47 | Ian Cosco | Kanada | 19.50 | 32.10 | 32.10 | ||
21 | 54 | Hamish McDougall | Nowa Zelandia | 8.90 | 31.50 | 31.50 | ||
22 | 18 | Scott Jordan David | Andora | 31.10 | 8.90 | 31.10 | ||
23 | 13 | Roman Dalecký | Czechy | 29.50 | 13.20 | 29.50 | ||
24 | 16 | Matt Johnson | Nowa Zelandia | 17.70 | 28.70 | 28.70 | ||
25 | 34 | Sebastian Geiger | Niemcy | 26.20 | 28.10 | 28.10 | ||
26 | 14 | Max Heard | Kanada | 23.90 | 26.10 | 26.10 | ||
27 | 43 | Sami Säkkinen | Finlandia | 26.0 | 17.40 | 26.0 | ||
28 | 51 | Zhachary Pham | Wielka Brytania | 25.90 | 7.90 | 25.90 | ||
29 | 32 | Bine Žalohar | Słowenia | 11.60 | 25.40 | 25.40 | ||
30 | 29 | Julien Lange | Francja | 25.40 | 9.90 | 25.40 | ||
31 | 20 | Robin Holub | Czechy | 25.30 | 17.40 | 25.30 | ||
32 | 45 | Tobias Tritscher | Austria | 24.30 | 20.40 | 24.30 | ||
33 | 23 | Florian Geyer | Niemcy | 24.0 | 21.0 | 24.0 | ||
34 | 22 | Fabio Studer | Austria | 21.90 | 23.60 | 23.60 | ||
35 | 46 | Dennis Dyg Hannesbo Joergensen | Dania | 22.30 | 11.80 | 22.30 | ||
36 | 12 | Rasmus Dalberg Jørgensen | Dania | 10.60 | 22.20 | 22.20 | ||
37 | 10 | Jaeden Schneider-Clark | Kanada | 10.0 | 21.20 | 21.20 | ||
38 | 55 | Oscar Scherlin | Szwecja | 17.30 | 19.70 | 19.70 | ||
39 | 42 | Filip Taraba | Czechy | 16.0 | 14.50 | 16.0 | ||
40 | 9 | Hans-Jakob Brandt Olsen | Dania | 11.0 | 10.10 | 11.0 | ||
41 | 33 | Benedikt Mayr | Niemcy | 10.20 | 8.60 | 10.20 | ||
42 | 41 | Matic Lovko | Słowenia | 5.40 | 7.60 | 7.60 | ||
43 | 29 | Jarkko Ronkainen | Finlandia | 6.70 | 6.90 | 6.90 | ||
44 | 11 | Klaus Finne | Norwegia | DNS | ||||
45 | 17 | Andrew Matthew | Wielka Brytania | DNS | ||||
46 | 36 | Thomas Kreif | Francja | DNS | ||||
DNS - nie wystartował QF - awans do finału |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Zawodnik | Kraj | Zjazd 1 | Zjazd 2 | Najlepszy wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Schlopy | USA | 27.50 | 41.80 | 41.80 | |
6 | Sam Carlson | USA | 38.70 | 41.50 | 41.50 | |
2 | Russell Henshaw | Australia | 39.80 | 41.20 | 41.20 | |
4 | 48 | Thomas Dolplads | Norwegia | 40.60 | 25.70 | 40.60 |
5 | 50 | Jacob Wester | Szwecja | 35.10 | 37.70 | 37.70 |
6 | 27 | John Strenio | USA | 12.40 | 37.30 | 37.30 |
7 | 44 | Aleksander Aurdal | Norwegia | 37.10 | 36.70 | 37.10 |
8 | 31 | James Woods | Wielka Brytania | 18.60 | 35.00 | 35.00 |
9 | 40 | Jonas Hunziker | Szwajcaria | 11.20 | 34.90 | 34.90 |
10 | 53 | Gus Kenworth | USA | 19.50 | 12.30 | 19.50 |